查看: 1496|回复: 0

[教程分享] JD最新解密

[复制链接]
       
灌水成绩
主题
帖子
积分
等级头衔
ID:112405
等级:勇者魔法师
头衔:易语言霸主Ysjt、凌何
积分成就
威望:70
贡献:0
种子:6
在线时间:181 小时
注册时间:2019-6-5
最后登录:2023-12-30
勋章

萌新普通会员小哥哥源码大师破解大师黄金会员百万富豪主题王在线达人全能王灌水之王热心肠问题少年安全之心

联系方式
发表于 2020-2-2 12:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
  1. 常量 ArrayBreath, "2404", , , ,964
  2. .常量 ActorFixed, "256", , , ,100
  3. .常量 ActorSpeed, "740", , , ,2E4
  4. .常量 ActorHighJmp, "668", , , ,29C
  5. .常量 ActorSnakesKin, "2456", , , ,998
  6. .常量 ActorSwimming, "4836", , , ,12E4
  7. .常量 PItchX, "1028", , , ,404
  8. .常量 YawY, "1036", , , ,40C
  9. .常量 m_rootComponent, "264", , , ,108
  10. .常量 Audience, "4604", , , ,11FC
  11. .常量 ObjID, "32", , , ,20
  12. .常量 Position, "848", , , ,350
  13. .常量 Eyes, "1892", , , ,764
  14. .常量 Playname, "5208", , , ,1458
  15. .常量 Mesh, "1136", , , ,470
  16. .常量 Health, "7176", , , ,1C08
  17. .常量 Health_Die, "3380", , , ,D34
  18. .常量 CameraPos, "5876", , , ,16F4
  19. .常量 CameraRot, "7280", , , ,1C70
  20. .常量 CameraFov, "5856", , , ,16E0
  21. .常量 Bone, "2752", , , ,AC0
  22. .常量 BoneArry, "832", , , ,340
  23. .常量 DroppedItemGroup, "272", , , ,110
  24. .常量 DroppedItemGroup_Count, "280", , , ,118
  25. .常量 DroppedItemGroup_UItem, "1616", , , ,650
  26. .常量 Packge, "1304", , , ,518
  27. .常量 PackgePos, "1264", , , ,4F0
  28. .常量 DecryptOne, "-1670672813", , , ,9C6B8E53
  29. .常量 DecryptTwo, "-352737251", , , ,EAF9A81D
  30. .常量 Pz, "2", , , ,02
  31. .常量 TableOne, "2", , , ,02
  32. .常量 TableTwo, "16", , , ,10
  33. .常量 IDD, "16340", , , ,3FD4
  34. .常量 TeamNumber, "2936", , , ,B78
  35. .常量 Wall, "53", , , ,35
  36. .常量 PlayerState, "1112", , , ,458
  37. .常量 PlayerSatisitc, "1232", , , ,4D0
  38. .常量 WeaponProcessor, "2960", , , ,B90
  39. .常量 CurrentWeaponIndex, "705", , , ,2C1
  40. .常量 EquippedWeapons, "672", , , ,2A0
  41. .常量 WeapTable, "3344", , , ,D10
  42. .常量 BulletTable, "3544", , , ,DD8
  43. .常量 InitialSpeed, "-858995920", , , ,
  44. .常量 Veloctity, "960", , , ,3C0
  45. .常量 ActorRootComp, "1080", , , ,438
  46. .常量 IsScope, "2276", , , ,8E4
  47. .常量 ScopeCarmera, "2368", , , ,940
  48. .常量 ScopeCarmera_Breath, "752", , , ,2F0
  49. .常量 相机偏移, "1160", , , ,488
  50. .常量 另类本人, "73740518", , , ,46530E6
  51. .常量 本人偏移, "1128", , , ,468
  52. .常量 本人偏移2, "2608", , , ,A30
  53. .常量 静默自瞄, "10022137", , , ,98ECF9
  54. .常量 上下抖动, "10114955", , , ,9A578B
  55. .常量 左右抖动, "9810692", , , ,95B304
  56. .常量 SetRenderCustomDepthCall, "41799840", , , ,27DD0A0
  57. .常量 CustomDepthStencilValueCall, "41799440", , , ,27DCF10
  58. .常量 Itemmesh, "1632", , , ,660
  59. .常量 DepthValue, "1240", , , ,4D8
  60. .常量 DropStaticMesh, "1288", , , ,508
  61. .常量 VehicleMesh, "1080", , , ,438
  62. .常量 热能写入, "4896", , , ,1320
  63. .常量 判断大厅, "120471880", , , ,72E4148
  64. .常量 判断声音, "115523272", , , ,6E2BEC8
  65. .常量 矩阵地址, "115434240", , , ,6E16300
  66. .常量 汇编头函数, "86988072", , , ,52F5528
  67. .常量 World地址, "117842176", , , ,7062100
  68. .常量 Game地址, "119885832", , , ,7255008
  69. .常量 Ulevel偏移, "480", , , ,1E0
  70. .常量 Actor偏移, "352", , , ,160
  71. .常量 GameIstanst偏移, "2352", , , ,930
  72. .常量 TrrayLocal偏移, "64", , , ,40
  73. .常量 PlayerController偏移, "48", , , ,30
  74. .常量 背包状态, "120089644", , , ,7286C2C

  75. .版本 2

  76. .子程序 解密ID, 整数型
  77. .参数 ID2, 长整数型
  78. .局部变量 key, 长整数型

  79. 置入代码 ({ 139, 93, 8, 129, 243, 83, 142, 107, 156, 193, 195, 2, 139, 195, 193, 224, 16, 51, 195, 53, 29, 168, 249, 234, 137, 69, 248 })
  80. 返回 (key)
复制代码



您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|屠城辅助网 |网站地图

GMT+8, 2024-5-18 15:45 , Processed in 0.063819 second(s), 20 queries , MemCached On.

powered by 屠城社区! X3.4

© 2001-2019 屠城辅助网.

快速回复 返回顶部 返回列表